威尼斯赌场app:桂林市2023年第一批就业见习补贴的公示
2023-10-23 10:40:00 来源: 市人力资源和社会保障局
?
?
?
依据《桂林市人力资源和社会保障局威尼斯赌场app:印发<桂林市就业补助资金就业创业补贴实施细则><桂林市职业技能培训补贴实施细则>的通知》(市人社政规〔2022〕1号)等文件精神和相关规定要求,经组织申报,共有26家见习基地申报见习补贴,申报见习总人数698人,申请补贴金额4003500元。经审核,22家见习基地中,368人符合见习补贴申报条件(其中17人为留用人员),审核补贴金额1504000元(大写:壹佰伍拾万肆仟元整)。现予以公示,具体名单见附件。
公示期为五个工作日,从2023年10月23日起至10月27日止。公示期内若对上述公示名单有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式于2023年10月27日前邮寄或直接送达相关材料至桂林市人力资源和社会保障局就业促进科。地址:桂林市临桂区青莲路投资发展商务大厦南楼418室,邮编:541199,联系电话: 0773—2815585。
?
附件:桂林市2023年第一批就业见习补贴发放统计表
?
桂林市人力资源和社会保障局
2023年10月23日
?
?
?
?
附件:
桂林市2023年第一批就业见习补贴发放统计表
序号 | 单位名称 | 申报见习人数 | 审核通过见习人数 | 申报留用人数 | 审核通过留用人数 | 留用率 | 补贴标准(元/月) | 申报补贴金额(元) | 审核补贴金额(元) | |
未留用 | 留用 | |||||||||
1 | 广西联宇教育管理集团有限公司 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 15000.00 | 6000.00 |
2 | 桂林蓝港科技有限公司 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 261000.00 | 261000.00 |
3 | 桂林海威科技股份有限公司 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20.00% | 1500 | 2000 | 21750.00 | 19500.00 |
4 | 桂林电器科学研究院有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 8250.00 | 2250.00 |
5 | 桂林建安建设集团有限公司 | 6 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 1500 | 2000 | 58000.00 | 2000.00 |
6 | 桂林市盛才人力资源服务有限责任公司 | 11 | 10 | 1 | 1 | 10.00% | 1500 | 2000 | 48750.00 | 42000.00 |
7 | 桂林联发盛泰物业服务有限公司 | 5 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 1500 | 2000 | 21250.00 | 3500.00 |
8 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 187500.00 | 15750.00 |
9 | 桂林华之冠旅游开发有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 54000.00 | 51000.00 |
10 | 桂林吉福思罗汉果生物技术股份有限公司 | 54 | 53 | 7 | 7 | 13.21% | 1500 | 2000 | 266250.00 | 182250.00 |
11 | 桂林融创文化旅游开发有限公司 | 99 | 81 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 416250.00 | 275250.00 |
12 | 桂林民华科技发展有限公司 | 229 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 1754250.00 | 183750.00 |
13 | 中建材广西勘测规划设计有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 3000.00 | 3000.00 |
14 | 桂林领创汇润酒店管理有限责任公司融创嘉堇酒店 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 103500.00 | 75000.00 |
15 | 桂林领创汇润酒店管理有限责任公司融创文堇酒店 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 47250.00 | 33750.00 |
16 | 桂林银行股份有限公司 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 153000.00 | 9000.00 |
17 | 广西机场管理集团桂林两江国际机场有限公司 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 157500.00 | 135750.00 |
18 | 桂林正道广告传媒有限责任公司 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 1500 | 2000 | 7500.00 | 7500.00 |
19 | 桂林南药股份有限公司 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 153750.00 | 60000.00 |
20 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 12 | 9 | 6 | 4 | 44.44% | 1500 | 2000 | 109000.00 | 62250.00 |
21 | 桂林长海发展有限责任公司 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 1500 | 2000 | 8000.00 | 5250.00 |
22 | 广西禾唛餐饮有限公司桂林中心广场分店 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 1500 | 2000 | 85750.00 | 68250.00 |
合计 | 698 | 368 | 24 | 17 | ? | ? | ? | 4003500.00 | 1504000.00 |
?
?
?