桂林市2023年度市本级劳务派遣单位监督检查情况公告
2024-05-06 15:07:00 来源: 市人力资源和社会保障局
市本级各劳务派遣单位:
为规范我市劳务派遣经营行为,维护劳动者的合法权益,推进我市劳动关系和谐稳定发展,依照《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号)相关规定,2024年3月份,我局对市本级劳务派遣单位2023年年度经营情况进行了监督检查。现将检查情况公告如下:
序号 | 单位名称 | 检查结果 |
1 | 广西多徕米人力资源有限公司 | 合格 |
2 | 桂林力兆劳务服务有限公司 | 合格 |
3 | 广西中汇劳务开发有限公司 | 合格 |
4 | 桂林市大众劳动咨询服务事务所有限公司 | 合格 |
5 | 广西万力劳务服务有限公司 | 合格 |
6 | 广西天居物业服务有限公司 | 合格 |
7 | 桂林市群星人力资源服务有限公司 | 合格 |
8 | 桂林天正人力资源有限公司 | 合格 |
9 | 广西红海人力资源有限公司桂林分公司 | 合格 |
10 | 桂林华源运输装卸有限公司 | 合格 |
11 | 广西桂林利升劳务分包有限公司 | 合格 |
12 | 广西保时洁后勤外包服务有限公司 | 合格 |
13 | 广西中保民安保安服务有限公司 | 合格 |
14 | 广西鹏翔人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
15 | 桂林立天人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
16 | 桂林市兴益建筑劳务有限责任公司 | 合格 |
17 | 广西富翔鸿基物业服务有限责任公司 | 合格 |
18 | 广西森普服务产业有限公司 | 合格 |
19 | 广西桂林瑞鸿劳务派遣有限公司 | 合格 |
20 | 桂林珺美咨询服务有限公司 | 合格 |
21 | 广西明仕人力资源有限责任公司 | 合格 |
22 | 桂林合众国际橡塑机械制造有限公司 | 合格 |
23 | 广西桂林中大物业服务有限公司 | 合格 |
24 | 广西黔运劳务派遣有限公司 | 合格 |
25 | 桂林市绿净保洁物业服务有限公司 | 合格 |
26 | 广西滨诚劳务有限公司桂林分公司 | 合格 |
27 | 广西嘉路人力资源顾问有限责任公司桂林分公司 | 合格 |
28 | 广西鸿飞人力资源咨询服务有限公司桂林分公司 | 合格 |
29 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司桂林分公司 | 合格 |
30 | 广西易才人力资源顾问有限公司桂林分公司 | 合格 |
31 | 广西易才人力资源顾问有限公司桂林第一分公司 | 合格 |
32 | 广西前之锦人力资源有限责任公司桂林分公司 | 合格 |
33 | 广西中警卫士保安服务有限公司 | 合格 |
34 | 广西家源香盈实业有限公司 | 合格 |
35 | 广西精锐人力资源有限公司 | 合格 |
36 | 广西上隆物业服务有限公司 | 合格 |
37 | 桂林市鑫成物业服务有限责任公司 | 合格 |
38 | 桂林市博众人力资源服务有限公司 | 合格 |
39 | 广西勤诚劳务派遣有限公司 | 合格 |
40 | 广西优越人力资源管理有限公司 | 合格 |
41 | 桂林安业热能设备有限公司 | 合格 |
42 | 桂林九象人力资源管理有限公司 | 合格 |
43 | 广西悦捷人力资源管理有限公司桂林分公司 | 合格 |
44 | 广西志华劳务服务有限公司 | 合格 |
45 | 桂林思佳途企业管理咨询有限公司 | 合格 |
46 | 广西朗晟人力资源服务有限公司 | 合格 |
47 | 广西悦泰城市环境服务有限公司 | 合格 |
48 | 广西星冠实业投资发展有限公司 | 合格 |
49 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 合格 |
50 | 广西桂聘人力资源有限公司桂林分公司 | 合格 |
51 | 广西洁安物业发展集团有限公司 | 合格 |
52 | 广西腾月建筑工程有限公司 | 合格 |
53 | 桂林市鑫辉保安服务有限公司 | 合格 |
54 | 广西今朝人力资源有限公司 | 合格 |
55 | 广西金烨人力资源有限公司 | 合格 |
56 | 桂林众林保安服务有限公司 | 合格 |
57 | 广西诚云物业服务有限公司 | 合格 |
58 | 广西桂能电力劳务有限责任公司 | 合格 |
59 | 广西万盾保安服务有限公司 | 合格 |
60 | 桂林市金烨保安服务有限公司 | 合格 |
61 | 广西蜂巢人力资源有限公司 | 合格 |
62 | 广西育铭教育科技有限公司 | 合格 |
63 | 广西星通展建筑工程有限责任公司 | 合格 |
64 | 中智广西人力资源服务有限公司桂林分公司 | 合格 |
65 | 桂林市世际鸿人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
66 | 桂林国投安保服务有限公司 | 合格 |
67 | 广西东原盛康后勤管理服务有限公司 | 合格 |
68 | 广西厦庆人力资源有限责任公司 | 合格 |
69 | 广西谊泰文体设施有限公司 | 合格 |
70 | 桂林经开人聚高新科技有限责任公司 | 合格 |
71 | 广西人众人力资源有限公司 | 合格 |
72 | 广西利云创人力资源有限公司 | 合格 |
73 | 桂林建安建设集团有限公司 | 合格 |
74 | 桂林四方物业服务有限公司 | 合格 |
75 | 广西桂林中政人力资源有限公司 | 合格 |
76 | 桂林兆祥物业服务有限公司 | 合格 |
77 | 广西桂林虎贲教育咨询发展有限公司 | 合格 |
78 | 广西锦之秀人力资源有限公司 | 合格 |
79 | 桂林智信人力资源服务有限公司 | 合格 |
80 | 广西鼎胜人力资源管理有限责任公司 | 合格 |
81 | 广西有作为人力资源有限公司 | 合格 |
82 | 桂林涛升物业服务有限公司 | 合格 |
83 | 桂林市避风港餐饮管理有限责任公司 | 合格 |
84 | 广西丰凯建筑劳务有限公司 | 合格 |
85 | 广西芳翔人力资源有限公司 | 合格 |
86 | 广西优聘英才人力资源有限公司 | 合格 |
87 | 广西军航教育科技有限公司 | 合格 |
88 | 桂林拾光人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
89 | 桂林众益人力资源服务有限公司 | 合格 |
90 | 桂林市际通物业服务有限公司 | 合格 |
91 | 广西志恒人力资源服务有限公司 | 合格 |
92 | 广西泰霖人力资源管理有限公司 | 合格 |
93 | 广西信诺建筑工程有限公司 | 合格 |
94 | 广西士远迷彩文化传媒有限公司 | 合格 |
95 | 广西孝深人力资源管理服务有限公司 | 合格 |
96 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 合格 |
97 | 广西烽火甲人力资源有限公司 | 合格 |
98 | 广西锦邻人力资源有限公司 | 合格 |
99 | 广西菲雅网络科技有限公司 | 合格 |
100 | 广西倍健人力资源有限公司 | 合格 |
101 | 广西创万佳人力资源有限公司 | 合格 |
102 | 广西长锦人力资源有限公司 | 合格 |
103 | 桂林市润锦企业管理有限公司 | 合格 |
104 | 广西众扩人力资源有限公司 | 合格 |
105 | 广西正合人力资源有限公司 | 合格 |
106 | 广西新视角劳务有限公司 | 合格 |
107 | 桂林市食香源餐饮管理有限公司 | 合格 |
108 | 广西久华人力资源有限公司 | 合格 |
109 | 广西广利佳人力资源有限责任公司 | 合格 |
110 | 广西龙婷人力资源有限公司 | 合格 |
111 | 广西景奇劳务有限公司 | 合格 |
112 | 桂林市合森人力资源服务有限公司 | 合格 |
113 | 桂林市汉晟劳务服务有限公司 | 合格 |
114 | 广西骏优人力资源有限公司 | 合格 |
115 | 广西邦权劳务派遣有限公司 | 合格 |
116 | 广西道尔人力资源有限公司桂林分公司 | 合格 |
117 | 广西远创智才人力资源管理有限公司桂林分公司 | 合格 |
118 | 融通人力资源开发有限公司桂林分公司 | 合格 |
119 | 湖南湘楚人力资源有限公司桂林分公司 | 合格 |
120 | 广西锐达人力资源有限公司 | 合格 |
121 | 广西智勤人力资源有限公司 | 合格 |
122 | 广西桂林联诚劳务派遣有限公司 | 合格 |
123 | 桂林市育才商贸有限公司 | 合格 |
124 | 广西全生态劳务服务有限公司 | 合格 |
125 | 桂林市院管家家政服务有限公司 | 合格 |
126 | 广西君德人力资源有限公司 | 合格 |
127 | 广西展信保安服务有限公司 | 合格 |
128 | 桂林市宇威保安服务有限公司 | 合格 |
129 | 广西恒裕劳务有限公司 | 合格 |
130 | 广西鸿昱物业服务有限公司 | 合格 |
131 | 广西誉衡人力资源有限公司 | 合格 |
132 | 广西亿群人力资源服务有限公司 | 合格 |
133 | 桂林观光酒店 | 合格 |
134 | 桂林源通人力资源服务有限公司 | 合格 |
135 | 桂林市威仕保安服务有限公司 | 合格 |
136 | 广西桂林航帆建筑安装工程有限公司 | 合格 |
137 | 广西景祥物业服务有限公司 | 合格 |
138 | 广西华盾保安服务有限公司 | 合格 |
139 | 广西宁桂企业服务有限公司 | 合格 |
140 | 广西力盾保安服务有限公司 | 合格 |
141 | 广西嘉信人力资源服务有限公司 | 合格 |
142 | 广西朝晖劳务服务有限公司 | 合格 |
143 | 广西喜上健康服务有限公司 | 合格 |
144 | 广西恒鼎人力资源有限公司 | 合格 |
145 | 广西盛辉人力资源有限公司 | 合格 |
146 | 广西桂林鑫成劳务派遣有限公司 | 合格 |
147 | 桂林市寅丰物业服务有限公司 | 合格 |
148 | 广西华欣智慧物业服务有限公司 | 合格 |
149 | 桂林永安劳务服务有限公司 | 不合格 |
150 | 桂林世纪风科技发展股份有限公司 | 不合格 |
151 | 广西漓筑建筑工程有限公司 | 不合格 |
152 | 广西汇可达企业管理有限公司 | 不合格 |
153 | 广西广晶建筑劳务有限公司 | 不合格 |
154 | 桂林漓江旅游投资运营有限责任公司 | 不合格 |
155 | 广西旗尚劳务派遣有限公司 | 不合格 |
156 | 广西众泰信劳务服务有限公司 | 不合格 |
157 | 桂林正兴人力资源有限公司 | 不合格 |
158 | 桂林市玉斌贸易有限公司 | 不合格 |
159 | 广西文智餐饮服务有限公司 | 不合格 |
160 | 广西淮平建筑劳务有限公司 | 不合格 |
161 | 广西桂林臻志劳务派遣有限公司 | 不合格 |
162 | 桂林市权辉建筑劳务有限公司 | 不合格 |
163 | 青云国际劳务有限公司 | 不合格 |
164 | 广西汇睿人力资源有限公司 | 不合格 |
165 | 桂林吉润人力资源有限公司 | 不合格 |
166 | 桂林南辰教育科技有限公司 | 不合格 |
167 | 广西恒劭人力资源有限公司 | 不合格 |
168 | 广西科迅有害生物防治有限公司 | 不合格 |
169 | 桂林豪聚酒店管理有限公司 | 不合格 |
170 | 广西丹洁劳务有限公司 | 不合格 |
171 | 桂林市玖玖物业服务有限责任公司 | 不合格 |
172 | 广西灌泰建设工程有限公司 | 不合格 |
173 | 桂林荣信人力资源有限公司 | 不合格 |
174 | 广西卓创劳务有限责任公司 | 不合格 |
175 | 广西丰茂人力资源服务有限公司 | 不合格 |
176 | 广西铭银建筑有限责任公司 | 不合格 |
177 | 桂林万森人力资源有限公司 | 不合格 |
178 | 广西辉荣人力资源有限公司桂林分公司 | 不合格 |
179 | 广西百世顺人力资源开发有限公司 | 不合格 |
180 | 桂林市景城建筑劳务有限公司 | 不合格 |
181 | 桂林佳信达劳务服务有限公司 | 不合格 |
182 | 广西华云大数据有限公司 | 不合格 |
183 | 广西瑞从劳务服务有限公司 | 不合格 |
184 | 桂林市鸿翔人力资源管理有限公司 | 不合格 |
185 | 广西桂林汇通药业有限公司 | 不合格 |
186 | 桂林市勇信物业服务有限责任公司 | 不合格 |
187 | 广西灵杰人力资源有限公司 | 不合格 |
188 | 广西桂林洪讯劳务派遣有限公司 | 不合格 |
189 | 桂林市桃花源著体育健身有限公司 | 不合格 |
190 | 桂林市雁云集劳务派遣有限公司 | 不合格 |
191 | 桂林徽商建筑劳务有限公司 | 不合格 |
192 | 桂林市尚格物业服务有限公司 | 不合格 |
193 | 桂林香凤建筑劳务分包有限公司 | 不合格 |
194 | 广西玖清玖蓝企业管理有限公司 | 不合格 |
195 | 广西泰祺工程技术服务有限公司 | 不合格 |
196 | 广西中勋企业管理有限公司 | 不合格 |
197 | 广西众缆建筑劳务有限公司 | 不合格 |
198 | 广西镱盾保安服务有限公司 | 不合格 |
199 | 广西盈创建筑工程有限公司 | 不合格 |
200 | 桂林市怡豪餐饮有限公司 | 不合格 |
201 | 广西中联桂旅城市环境服务有限公司 | 不合格 |
202 | 广西桂林恒森供应链管理有限公司 | 不合格 |
203 | 新希望物业服务集团有限公司桂林分公司 | 不合格 |
204 | 桂林市宝丰住房置业担保有限公司 | 不合格 |
205 | 广西宇盟城人力资源有限公司 | 不合格 |
206 | 桂林昊柏企业管理有限公司 | 不合格 |
207 | 广西卫凯保安培训有限公司 | 不合格 |
208 | 广西大圣建筑劳务有限公司 | 不合格 |
209 | 桂林扬帆物业服务有限责任公司 | 不合格 |
210 | 广西弘文置业发展有限公司 | 不合格 |
211 | 广西先峰人人力资源有限公司 | 有效期满未延续 |
212 | 桂林市嘉声劳务有限公司 | 有效期满未延续 |
213 | 桂林市鸿远物业有限责任公司 | 有效期满未延续 |
214 | 桂林市金豹保安押运有限公司 | 有效期满未延续 |
215 | 广西不木人力资源有限公司桂林分公司 | 有效期满未延续 |
216 | 桂林盛才人力科技有限公司 | 注销 |
对未按规定参加监督检查,拒不提交劳务派遣经营情况报告或提交虚假劳务派遣经营情况报告的,将依照有关规定予以相应处罚。本次检查结果为“不合格”、“有效期满未延续”或“注销”的劳务派遣单位不得经营劳动派遣业务,擅自经营劳务派遣业务的,将承担相应法律责任。
特此告公。
桂林市人力资源和社会保障局
2024年5月6日