桂林市人力资源和社会保障局2021年政府信息公开工作威尼斯赌场app
2022-01-26 11:25:00 来源: 市人力资源和社会保障局
桂林市人力资源和社会保障局
2021年政府信息公开工作威尼斯赌场app
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室威尼斯赌场app:印发〈中华人民共和国政府信息公开工作威尼斯赌场app格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,发布《桂林市人力资源和社会保障局2021年政府信息公开工作威尼斯赌场app》。本威尼斯赌场app所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。
(一)主动公开方面。
按照《条例》应当坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的各类政府信息进行主动公开。2021年,我局通过市政府门户网站公开社会保险、劳动就业领域信息102条;全年共在局官网发布各类信息1444条,其中政务动态信息790条、概况类信息8条;主动公开文件类27份;发布政策解读7条;桂林人社微信信息发布728条,关注量436118个。
(二)依申请公开方面。
2021年,共受理政府信息公开申请7件,均已对7项申请进行了办理答复。全年未收到信息公开举报投诉案件;因信息公开提起行政复议申请0件,提起行政诉讼0件。
(三)政府信息管理方面。
2021年,根据政府信息公开的有关要求在局官网专门开设了政府信息公开专栏,调整更新了信息公开目录、公开指南,对主动公开的范围、形式、时限、依申请公开的受理程序等作出详细规定,并按时将应主动公开的信息在各级政府门户网站上公开发布。
(四)平台建设方面。
2021年,继续加强门户网站建设,优化栏目设置,及时更新丰富网站内容,大力推进政府信息公开载体建设。新开设“政府网站工作年度报表”、“精神文明建设专栏”、“党史学习教育专栏”等3个专题专栏,有效增加政府行政活动的透明度,保障公民、法人和其他组织对行政活动的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 28.8750万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局的政府信息公开工作进展顺利,取得了一定成效,不足之处主要表现在,政务公开工作人员还需进一步提高专业化水平。下一步,继续贯彻落实各项政务公开制度,依法受理政府信息公开申请;加强对本局内部信息公开工作的指导,着力解决公开属性认定把握不准的问题。
六、其他需要报告的事项
无。
— 4—